QG v LQ, Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars 4th Match 13 April 2025
Watch (QG vs LQ) Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars 4th Match live streaming online from Rawalpindi Cricket Stadium on April 13, 2025, in PSL X.
Match Overview: Timing, Venue, Date, and Format
- Date: April 13, 2025
- Time: 7:00 PM PST
- Venue: Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi, Pakistan
- Format: Twenty20 (T20)
Quetta Gladiators Innings
Batters
Player | Nationality | Batting Style |
---|---|---|
Saud Shakeel | Pakistani | Left-handed |
Rilee Rossouw | South African | Left-handed |
Khawaja Nafay | Pakistani | Right-handed |
Haseebullah Khan | Pakistani | Left-handed |
Hassan Nawaz | Pakistani | Right-handed |
Kusal Mendis | Sri Lankan | Right-handed |
Finn Allen | New Zealander | Right-handed |
Bowlers
Player | Nationality | Bowling Style |
---|---|---|
Abrar Ahmad | Pakistani | Right-arm leg-spin |
Muhammad Amir | Pakistani | Left-arm fast |
Khurram Shahzad | Pakistani | Right-arm fast |
Kyle Jamieson | New Zealander | Right-arm fast |
Muhammad Zeeshan | Pakistani | Right-arm fast |
Usman Tariq | Pakistani | Right arm Off-break |
All-Rounders
Player | Nationality | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Mark Chapman | New Zealander | Left-handed | Left-arm orthodox |
Mohammad Wasim Jnr | Pakistani | Right-handed | Right-arm fast |
Akeal Hosein | West Indian | Left-handed | Left-arm orthodox |
Faheem Ashraf | Pakistani | Left-handed | Right-arm medium-fast |
Sean Abbott | Australian | Right-handed | Right-arm fast-medium |
Danish Aziz | Pakistani | Left-handed | Left-arm orthodox |
Shoaib Malik | Pakistani | Right-handed | Right arm Off-break |
Also see Quetta Gladiators Squad PSL 10.
Lahore Qalandars
Batters
Player | Nationality | Batting Style |
---|---|---|
Fakhar Zaman | Pakistani | Left-handed |
Daryl Mitchell | New Zealander | Right-handed |
Kusal Perera | Sri Lankan | Left-handed |
Abdullah Shafiq | Pakistani | Right-handed |
Asif Ali | Pakistani | Right-handed |
Muhammad Akhlaq | Pakistani | Right-handed |
Sam Billings | English | Right-handed |
Muhammad Naeem | Pakistani | Right-handed |
Bowlers
Player | Nationality | Bowling Style |
---|---|---|
Shaheen Shah Afridi | Pakistani | Left-arm fast |
Haris Rauf | Pakistani | Right-arm fast |
Zaman Khan | Pakistani | Right-arm fast |
Jahandad Khan | Pakistani | Right-arm fast-medium |
Rishad Hussain | Pakistani | Right-arm leg-spin |
Muhammad Azab | Pakistani | Left arm Medium |
Momin Qamar | Pakistani | Slow Left arm Orthodox |
All-Rounders
Player | Nationality | Batting Style | Bowling Style |
---|---|---|---|
Sikandar Raza | Zimbabwean | Right-handed | Right-arm off-spin |
David Wiese | Namibian | Right-handed | Right-arm medium-fast |
Asif Afridi | Pakistani | Left-handed | Left-arm orthodox |
Tom Curran | English | Right-handed | Right-arm fast-medium |
Salman Ali Mirza | Pakistani | Left-handed | Left-arm fast |
Also see Lahore Qalandars Squad PSL 10
Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars Match Preview
Both Quetta Gladiators and Lahore Qalandars have been formidable contenders in the PSL. The Gladiators, known for their aggressive batting lineup and versatile bowlers, will aim to dominate the game.
On the other hand, the Qalandars, with their strategic gameplay and strong fielding unit, are prepared to counter any challenge. Key players from both sides are expected to deliver standout performances, making this match a must-watch.
Rawalpindi Cricket Stadium: The Venue
Rawalpindi Cricket Stadium is one of Pakistan’s premier cricket venues. Established in 1992, it has hosted numerous international and domestic matches. The pitch here is generally batting-friendly, offering assistance to fast bowlers early on, with spinners coming into play as the game progresses. The outfield is swift, encouraging high-scoring games. Fans can expect a thrilling contest with plenty of runs and competitive bowling.
Toss
In T20 cricket, the toss can significantly influence the game’s outcome. Captains often prefer to chase, considering factors like dew and pitch conditions under lights. At Rawalpindi, teams batting second have historically enjoyed success, making the toss decision pivotal for both sides.
Previous PSL Records
Historically, encounters between Quetta Gladiators and Lahore Qalandars have been closely contested. As of the latest data, both teams have had their share of victories and defeats against each other. For detailed head-to-head statistics, fans can refer to official PSL records and reputable cricket analysis platforms.
Last Words
The upcoming match between Quetta Gladiators and Lahore Qalandars at Rawalpindi Cricket Stadium is set to be a thrilling encounter. Cricket enthusiasts can look forward to an evening of high-quality cricket, showcasing the talent and passion that the PSL embodies.